聯(lián)贏激光獲455家機(jī)構(gòu)調(diào)研(附調(diào)研問(wèn)答): 2021年上半年公司新簽訂單19.21億元(含稅)
聯(lián)贏激光1月5日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表,公司于2021年12月31日接受455家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研,機(jī)構(gòu)類型為QFII、保險(xiǎn)公司、其他、基金公司、海外機(jī)構(gòu)、證券公司、陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)。
投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹:
第一部分:介紹公司基本情況向調(diào)研人員介紹公司的基本情況,包括公司產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)情況、核心技術(shù)以及激光焊接在動(dòng)力電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)的具體應(yīng)用等。
第二部分:交流活動(dòng)
問(wèn):公司毛利率是否保持穩(wěn)定,是否有上升空間?
答:公司2021年1-9月毛利率為36.32%,比上年同期下降0.17個(gè)百分點(diǎn),2018年至2020年的毛利率為33.48%、34.13%和36.67%,基本保持穩(wěn)定,并有所提升。公司將通過(guò)提高產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率來(lái)給客戶提供更具性價(jià)比的的產(chǎn)品,同時(shí)由于今年動(dòng)力電池廠家投放的訂單量增加,在設(shè)計(jì)、采購(gòu)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)形成一定的規(guī)模效益,有利于降低成本,同時(shí),公司今年開(kāi)始大力推行標(biāo)準(zhǔn)化,對(duì)于降低成本、提高效率也起到積極作用,公司毛利率能夠保持穩(wěn)定且有改善空間。
問(wèn):公司期間費(fèi)用率較高,是否可以降低?
答:公司2021年1-9月的期間費(fèi)用為2.96億元,占公司總營(yíng)收的32.32%,期間費(fèi)用率較高主要是因?yàn)楣靖鶕?jù)訂單增長(zhǎng)情況增加了研發(fā)設(shè)計(jì)人員及生產(chǎn)人員,工資等費(fèi)用支出增加,使得期間費(fèi)用增加,公司產(chǎn)品以取得客戶驗(yàn)收為確認(rèn)收入節(jié)點(diǎn),費(fèi)用的發(fā)生較收入的確認(rèn)有前置,且所有研發(fā)費(fèi)用均未資本化。后期隨著營(yíng)業(yè)收入的上升,費(fèi)用率將會(huì)有所下降。
問(wèn):公司目前的新簽訂單情況?新簽訂單的銷售價(jià)格是否有適當(dāng)提升?
答:2021年上半年公司新簽訂單19.21億元(含稅),比去年全年訂單額還增長(zhǎng)了27.39%。2021年新能源行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛加大產(chǎn)能擴(kuò)張,動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備需求持續(xù)增加,公司三季度報(bào)告顯示,合同負(fù)債(預(yù)收賬款)比年初增長(zhǎng)了136.92%,與去年同比增長(zhǎng)156.64%,新簽訂單保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。公司產(chǎn)品大多為非標(biāo)定制設(shè)備,新老合同不具可比性,價(jià)格變化可以參考毛利率變動(dòng)情況,公司今年毛利率基本保持穩(wěn)定。
問(wèn):公司新簽訂單大幅增長(zhǎng),產(chǎn)能擴(kuò)張是否跟得上?
答:為滿足動(dòng)力電池廠家擴(kuò)產(chǎn)而大幅增長(zhǎng)的設(shè)備需求,公司積極籌劃擴(kuò)大產(chǎn)能。公司的產(chǎn)能主要由生產(chǎn)場(chǎng)地面積及員工人數(shù)兩方面因素決定。場(chǎng)地方面,公司江蘇基地二期已投入使用,建成3.4萬(wàn)平方米廠房及配套設(shè)施;三期在2021年四季度開(kāi)始建設(shè),計(jì)劃新建廠房及實(shí)驗(yàn)室5.2萬(wàn)平方米,預(yù)計(jì)2022年底建成;惠州基地一期已投入使用,建筑面積為7.3萬(wàn)平方米,其中生產(chǎn)廠房面積4.7萬(wàn)平方米;惠州基地二期在2021年年底開(kāi)始建設(shè),計(jì)劃建筑面積6.5萬(wàn)平方米,其中生產(chǎn)廠房面積5萬(wàn)平方米,預(yù)計(jì)2022年底建成;為擴(kuò)大產(chǎn)能并為客戶提供更好的服務(wù),公司下半年已在四川宜賓設(shè)立子公司,啟動(dòng)宜賓基地建設(shè),計(jì)劃建設(shè)5萬(wàn)平方米的廠房及配套設(shè)施。隨著上述建設(shè)項(xiàng)目落成,公司的生產(chǎn)場(chǎng)地將在現(xiàn)有規(guī)模基礎(chǔ)上擴(kuò)大三倍多。
截至2021年6月30日,公司員工人數(shù)為2,585人,報(bào)告期內(nèi)新招聘員工683人,比年初增長(zhǎng)了36%,其中主要是研發(fā)設(shè)計(jì)及生產(chǎn)調(diào)試人員,目前公司還在持續(xù)擴(kuò)充技術(shù)及生產(chǎn)人員并加強(qiáng)培訓(xùn),進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率、擴(kuò)大產(chǎn)能。
問(wèn):公司上游原材料主要是什么,大宗材料漲價(jià)對(duì)毛利率的影響如何?
答:公司采購(gòu)的原材料主要分為標(biāo)準(zhǔn)件與非標(biāo)件。標(biāo)準(zhǔn)件主要為激光器及各類電子元器件、機(jī)電產(chǎn)品、氣動(dòng)元件以及機(jī)械零件,公司向生產(chǎn)廠家直接采購(gòu),由于公司預(yù)計(jì)今年訂單增長(zhǎng)較大,提前請(qǐng)主要供應(yīng)商進(jìn)行備貨,保證了交期及較穩(wěn)定的價(jià)格。非標(biāo)件主要為機(jī)加工件及鈑金件,鋼材、鋁材的漲價(jià)會(huì)提高機(jī)加鈑金件的材料成本,但材料成本占機(jī)加鈑金件成本比例不高,主要是加工成本,由于今年采購(gòu)量增加,通過(guò)與供應(yīng)商協(xié)商,機(jī)加鈑金件的成本基本穩(wěn)定,材料漲價(jià)對(duì)公司毛利率影響不大。
問(wèn):公司激光器自制的比例有多少?自制激光器與外購(gòu)激光器差別?
答:從銷售數(shù)量上來(lái)看,公司銷售的80%左右的激光器是自制的。公司自制激光器針對(duì)激光焊接的特點(diǎn)進(jìn)行研發(fā)設(shè)計(jì),根據(jù)不同的焊接材料、產(chǎn)品、效率等要求,采用合適的激光器以取得最佳的焊接效果,公司自制有:YAG激光器、光纖激光器、半導(dǎo)體激光器、復(fù)合激光器、藍(lán)光激光器等不同種類的激光器產(chǎn)品,公司自制激光器均為自主研發(fā)設(shè)計(jì)、制造,并應(yīng)用了公司特有的能量負(fù)反饋技術(shù)。其中:復(fù)合激光器、藍(lán)光激光器在國(guó)內(nèi)屬于首創(chuàng)。對(duì)外采購(gòu)的主要是進(jìn)口高功率光纖激光器。
問(wèn):4680圓柱電池對(duì)公司激光焊接設(shè)備需求有何變化?
答:4680圓柱電池目前還在研發(fā)試制階段,尚未有廠家量產(chǎn),現(xiàn)階段無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)對(duì)激光焊接設(shè)備需求的變化,但4680圓柱電池相對(duì)于方殼電池在焊接方面的改變主要有三點(diǎn):(1)4680圓柱電池采用全極耳結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),相比傳統(tǒng)電池單極耳結(jié)構(gòu),極耳環(huán)節(jié)的焊接面積和焊接難度更大;(2)圓柱電池比方殼電池多兩個(gè)焊接點(diǎn);(3)由于單個(gè)圓柱電池體積小于方殼電池,同樣帶電量的電動(dòng)車需要搭載圓柱電池的數(shù)量數(shù)倍于方殼電池,需要焊接的電池?cái)?shù)量增加。因此,4680圓柱電池的生產(chǎn)不會(huì)減少對(duì)激光焊接設(shè)備的需求,甚至有可能增加,但目前還無(wú)法判斷會(huì)增加多少。
問(wèn):公司在消費(fèi)電子領(lǐng)域業(yè)務(wù)進(jìn)展如何?
答:公司高度重視消費(fèi)電子領(lǐng)域業(yè)務(wù),專門成立了消費(fèi)電子事業(yè)部,今年上半年消費(fèi)電子行業(yè)的收入和訂單同比均有增長(zhǎng),業(yè)務(wù)范圍涵蓋:連接器、小軟包電池、紐扣電池、精密結(jié)構(gòu)件、光通訊等,自主研發(fā)的激光錫球噴射焊接臺(tái)、五軸雙工位塑料焊接臺(tái)等產(chǎn)品具有較好的市場(chǎng)反應(yīng),可以預(yù)期公司消費(fèi)電子領(lǐng)域業(yè)務(wù)前景樂(lè)觀。
問(wèn):公司作為國(guó)內(nèi)激光焊接設(shè)備生產(chǎn)領(lǐng)域的龍頭企業(yè),有沒(méi)有更多計(jì)劃和措施占領(lǐng)國(guó)內(nèi)更大的份額?
答:作為國(guó)內(nèi)激光焊接設(shè)備領(lǐng)域的龍頭企業(yè),公司一直致力于以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品滿足客戶的需求,在產(chǎn)品研發(fā)、管理與服務(wù)方面采取多項(xiàng)措施,來(lái)提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力,開(kāi)拓更多的應(yīng)用領(lǐng)域,在激光焊接占整個(gè)焊接市場(chǎng)滲透率只有15%左右的背景下,公司產(chǎn)品的市場(chǎng)份額仍有較大的提升空間;
深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司主要從事精密激光焊接機(jī)及激光焊接自動(dòng)化成套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。公司產(chǎn)品目前主要包括:激光焊接機(jī),激光焊接工作平臺(tái)以及激光焊機(jī)系統(tǒng)。公司擁有行業(yè)領(lǐng)先的激光能量控制技術(shù), 該技術(shù)曾獲得“廣東省科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng)”、 “深圳市科技進(jìn)步獎(jiǎng)”;多波長(zhǎng)激光同軸復(fù)合焊接技術(shù)于2018年5月榮獲“2018年度中國(guó)工業(yè)激光器創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”。
調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下:
參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
---|---|---|
上投摩根基金 | 基金公司 | 葉敏、吳偉、周戰(zhàn)海、方鈺涵、李博、李德輝、楊鑫、林楨、章韌、薛曉敏、陳思郁、陳謙怡、陳雁冰 |
上銀基金 | 基金公司 | 盧揚(yáng)、楊朝暉、楊朝輝 |
東吳基金 | 基金公司 | 劉元海、張浩佳、徐嶒、鄔煒、黃浦 |
東方基金 | 基金公司 | 李瑞、陳皓 |
東?;?/td> | 基金公司 | 楊紅 |
中信保誠(chéng)基金 | 基金公司 | 常峪寧、張弘、王冠橋、鄭偉 |
中加基金 | 基金公司 | 劉海彬、王梁 |
中歐基金 | 基金公司 | 劉偉偉、盧純青、朱鵬宇、李帥、鄧新翱 |
中科沃土基金 | 基金公司 | 樂(lè)瑞祺 |
中融基金 | 基金公司 | 孫志東、湯祺、王可汗 |
中郵基金 | 基金公司 | 任慧峰、吳昊、徐航、許忠海 |
中金基金 | 基金公司 | 王雁杰 |
中銀基金 | 基金公司 | 吳洵、張欣儀、李建、錢亞風(fēng)云、陳軍 |
九泰基金 | 基金公司 | 何昕、洪江根 |
交銀施羅德基金 | 基金公司 | 郭斐、陸驪 |
人?;?/td> | 基金公司 | 孫浩然 |
信誠(chéng)基金 | 基金公司 | 張安寧 |
信達(dá)澳銀基金 | 基金公司 | 吳凱、宋東旭、李澤宙、楊宇、王建華 |
光大?;?/td> | 基金公司 | 林曉楓 |
光大保德信基金 | 基金公司 | 魏曉雪 |
興業(yè)基金 | 基金公司 | 代鵬舉、陳楷月 |
興全基金 | 基金公司 | 沈度、趙隨、陳紅 |
興銀基金 | 基金公司 | 翁公羽 |
農(nóng)銀匯理基金 | 基金公司 | 劉蔭澤、羅文波、邢軍亮 |
創(chuàng)金合信基金 | 基金公司 | 周志敏、李晗 |
前海開(kāi)源基金 | 基金公司 | 張浩 |
前海聯(lián)合基金 | 基金公司 | 張勇、杜宏金 |
華商基金 | 基金公司 | 吳昊、彭欣楊、李卓健、梁皓、王華、王毅文、管俊瑋 |
華夏基金 | 基金公司 | 孫逸非、黃立圖 |
華安基金 | 基金公司 | 周丹、孔濤、李欣、翁啟森、胥本濤、舒灝、蔣璆、陳淳 |
華寶基金 | 基金公司 | 徐欣、陳龍 |
華富基金 | 基金公司 | 朱程輝、蔡靜、鄧翔 |
華泰保興基金 | 基金公司 | 劉騰飛、李昱奇 |
華泰柏瑞基金 | 基金公司 | 劉芷冰、呂慧建、陸從珍 |
華潤(rùn)元大基金 | 基金公司 | 哈含章 |
卓銀私募基金 | 基金公司 | 鄭建金 |
南華基金 | 基金公司 | 李霈 |
南方基金 | 基金公司 | 周承川、孫魯閩、惲雷、鐘贇 |
博時(shí)基金 | 基金公司 | 曾鵬、柴琪婉、肖瑞瑾 |
博遠(yuǎn)基金 | 基金公司 | 譚飛 |
博道基金 | 基金公司 | 吳子卓、袁爭(zhēng)光 |
嘉實(shí)基金 | 基金公司 | 劉曄、吳振坤、姚志鵬、延建磊、張丹華、張淼、梁銘超、熊昱洲、翟放、胡永青、譚麗、鄧力恒、黃福大、齊海滔 |
四川發(fā)展證券投資基金 | 基金公司 | 呂磊 |
國(guó)壽安?;?/td> | 基金公司 | 孟亦佳、李博聞、祁善斌、祈善斌 |
國(guó)投瑞銀基金 | 基金公司 | 李軒、王侃、馬柯 |
國(guó)泰基金 | 基金公司 | 徐毅梁、施鈺、楊飛、林小聰、申坤、胡松、謝泓材、饒玉涵、高亮 |
國(guó)聯(lián)安基金 | 基金公司 | 徐志華、李陽(yáng)東、潘明 |
圓信永豐基金 | 基金公司 | 丁柔茵、汪萍 |
天弘基金 | 基金公司 | 劉冬、張?jiān)?、張磊、李蘊(yùn)煒、王林、黃穎 |
天治基金 | 基金公司 | 田環(huán) |
太平基金 | 基金公司 | 張翼翔、陳劍博、鮑宗禹 |
安信基金 | 基金公司 | 戴函彤、曾博文、陳鵬 |
寶盈基金 | 基金公司 | 朱建明 |
富國(guó)基金 | 基金公司 | 于江勇、何信、方辰左、林浩祥、袁曉昀、郭舒潔 |
富安達(dá)基金 | 基金公司 | 李守峰、欒慶帥 |
工銀瑞信基金 | 基金公司 | 李磊、石正同 |
平安基金 | 基金公司 | 張蔭先 |
廣發(fā)基金 | 基金公司 | 傅奕翔、吳遠(yuǎn)怡、吳迪、姚鐵睿、王頌、蔣科、賈乃鑫、陳書(shū)炎、陳少平、陳甄璞 |
弘唯基石投資基金 | 基金公司 | 樂(lè)夢(mèng)琪 |
弘毅遠(yuǎn)方基金 | 基金公司 | 許凡 |
德邦基金 | 基金公司 | 張葉、陸陽(yáng) |
恒生前?;?/td> | 基金公司 | 祁騰、蔣煜卿、魯娜 |
惠通基金 | 基金公司 | 王順序 |
招商基金 | 基金公司 | 亢思汗、任琳娜、晏磊、王奇瑋、賈仁棟、陳西中、高巖 |
摩根士丹利華鑫基金 | 基金公司 | 曹群海、羅磊、薛一品 |
新華基金 | 基金公司 | 周曉東、張霖、楊祺、欒超、趙強(qiáng) |
方正富邦基金 | 基金公司 | 徐維君、李卓健、王一川 |
易方達(dá)基金 | 基金公司 | 何信、何崇愷、劉健維、李洲、胡天樂(lè) |
景順長(zhǎng)城基金 | 基金公司 | 李進(jìn) |
民生加銀基金 | 基金公司 | 關(guān)鍵、劉旭明、劉霄漢、李君海、高松 |
永贏基金 | 基金公司 | 喬敏、沈平虹、馬瑞山 |
匯豐晉信基金 | 基金公司 | 李澤宙、范坤祥 |
匯安基金 | 基金公司 | 丁華清、周加文、楊坤河、王明路 |
匯添富基金 | 基金公司 | 陳威 |
江信基金 | 基金公司 | 王偉 |
泓諾基金 | 基金公司 | 招偉杰、林駿祺 |
泰信基金 | 基金公司 | 吳秉韜、張挺 |
泰達(dá)宏利基金 | 基金公司 | 孟杰、張巖 |
浦銀安盛基金 | 基金公司 | 李浩玄、秦聞 |
海南乘果私募基金 | 基金公司 | 姬晶、沈夢(mèng)圓 |
海富通基金 | 基金公司 | 產(chǎn)滔、楊寧嘉、白曉蘭、陳純 |
淳厚基金 | 基金公司 | 楊煜城、王曉明、薛莉麗、陳文 |
盈米基金 | 基金公司 | 陳龍 |
益民基金 | 基金公司 | 張博、張歆雨 |
紅土創(chuàng)新基金 | 基金公司 | 陳若勁 |
紅塔紅土基金 | 基金公司 | 黎東升 |
美楷基金 | 基金公司 | 崔華欽 |
融通基金 | 基金公司 | 孫衛(wèi)黨 |
西部利得基金 | 基金公司 | 吳海健、林靜、溫震宇 |
諾安基金 | 基金公司 | 楊靖康、童宇、黃友文 |
財(cái)通基金管理有限公司 | 基金公司 | 朱寶國(guó) |
金元順安基金 | 基金公司 | 王思遠(yuǎn)、賈麗杰 |
金鷹基金 | 基金公司 | 朱丹、杜昊、楊凡、梁梓穎 |
鑫元基金 | 基金公司 | 葛天偉 |
銀華基金 | 基金公司 | 吳穎、周晶、張珂、方建、王建、白照坤、羅婷、胡曉暉 |
銀河基金 | 基金公司 | 祝建輝 |
長(zhǎng)信基金 | 基金公司 | 吳暉 |
長(zhǎng)城基金 | 基金公司 | 余歡、周詩(shī)博、廖瀚博 |
長(zhǎng)盛基金 | 基金公司 | 吳達(dá)、孟棋、張磊、李煜 |
鵬華基金 | 基金公司 | 王振宇 |
鵬揚(yáng)基金 | 基金公司 | 馬慧芹 |
萬(wàn)聯(lián)證券 | 證券公司 | 王一帆 |
東北證券 | 證券公司 | 傅用增、吳江濤、顧一弘 |
東吳證券 | 證券公司 | 周爾雙、彭翔遠(yuǎn)、王好尚、金羽豪、黃瑞連 |
東方證券 | 證券公司 | 李威 |
東海證券 | 證券公司 | 卓楸也 |
東莞證券 | 證券公司 | 王利洲、陳毅 |
東證自營(yíng) | 證券公司 | 惠博聞、趙梓涵 |
中信建投 | 證券公司 | 豐亮、呂娟、周戶、彭亞星、楊超、王昊天、程家麒 |
中信證券 | 證券公司 | 孫曙光、朱欣頔、林峰、梁勤之、羅舜芝、陳珺誠(chéng) |
中天證券 | 證券公司 | 劉大海 |
中泰證券 | 證券公司 | 王子杰 |
中航證券 | 證券公司 | 朱祖躍 |
中金公司 | 證券公司 | 丁健、盧璇、夏雪、孔令鑫、張賢、房啟超、柳騰達(dá)、王博涵、石婷婷、范海濤、薛一品、詹奧博、鄒靖、韓慶 |
中銀國(guó)際證券 | 證券公司 | 曹鴻生、陶波 |
光大證券 | 證券公司 | 冷昊、劉鵬翔、吳軒、王銳 |
興業(yè)證券 | 證券公司 | 張翠晴、汪政、熊彬正、王衛(wèi)秦、胡雋穎、陳文 |
華安證券 | 證券公司 | 劉競(jìng)杰、曾海喬、李疆、楊宗星、王兵 |
華泰證券 | 證券公司 | 劉瑞、施淺草、王錦海、肖群稀 |
華福證券 | 證券公司 | 娜娜、王旭、羅彤、袁龍華 |
華融證券 | 證券公司 | 杜漢頤、牟欣 |
華西證券 | 證券公司 | 毛冠錦 |
南京證券 | 證券公司 | 靳樹(shù)芳 |
國(guó)信證券 | 證券公司 | 吳雙、田豐 |
國(guó)元證券 | 證券公司 | 周雷、張晉、楊軍 |
國(guó)開(kāi)證券 | 證券公司 | 王德文 |
國(guó)泰君安 | 證券公司 | 劉強(qiáng)、張思韡、張晨潔、王瀚、蔡駿臨、陳思靖 |
國(guó)海證券 | 證券公司 | 范益民 |
國(guó)融證券 | 證券公司 | 王林 |
國(guó)金證券 | 證券公司 | 柳小波 |
天風(fēng)證券 | 證券公司 | 劉思貝、吳鴻霖、朱曄 |
太平洋證券 | 證券公司 | 楊俊龍 |
安信證券 | 證券公司 | 冷星星、崔逸凡 |
山西證券公募基金部 | 證券公司 | 張宇濱 |
平安證券 | 證券公司 | 吳文成 |
廣發(fā)證券 | 證券公司 | 于洋、代川、劉素仙、朱宇航、真怡、范方舟 |
開(kāi)源證券 | 證券公司 | 黃釗 |
德邦證券 | 證券公司 | 方軍平、蘇千葉 |
招商證券 | 證券公司 | 何懷志、胡育杰 |
方正證券 | 證券公司 | 周敦偉、段迎晟、祖廣平、陳爽 |
民生資管 | 證券公司 | 李林 |
浙商證券 | 證券公司 | 張楊、李泓頤、胡麗梅、蔡晨 |
海通證券 | 證券公司 | 佘煒超、劉蓬勃、華晉書(shū)、周夢(mèng)穎、孔笛、居嘉驍、王海濤、謝偉、趙玥煒、邵寬 |
瑞銀證券 | 證券公司 | 俞佳 |
甬興證券 | 證券公司 | 徐曉浩、胡榮杰 |
申萬(wàn)宏源 | 證券公司 | 何佳霖、劉建偉、吳軼凡、李夢(mèng)杰、李蕾、楊海燕、汪元?jiǎng)?、鄧湘?zhèn)?/td> |
英大證券 | 證券公司 | 孫超、殷鵬皓 |
西南證券 | 證券公司 | 張鍇 |
西部證券 | 證券公司 | 張一鳴 |
財(cái)信證券 | 證券公司 | 羅琨 |
財(cái)通證券 | 證券公司 | 周奕濤、郭琦 |
長(zhǎng)江證券 | 證券公司 | 付饒、倪蕤、蔡念恒 |
首創(chuàng)證券 | 證券公司 | 劉洋、馬思遠(yuǎn) |
高華證券 | 證券公司 | 李舟 |
上海環(huán)懿 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 高杉 |
世誠(chéng)投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 倪瑞超、夏駿、陳家琳 |
東方港灣 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 張萬(wàn)霖 |
中歐瑞博 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 劉飛 |
豐嶺資本 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 周強(qiáng)松 |
丹羿投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 寶玥姣、寶玥嬌、羅塏霖 |
興業(yè)國(guó)際信托 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 王冰倩 |
凱豐投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 陳超 |
勤遠(yuǎn)投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 張怡 |
千合資本管理 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 史成波、王路跖 |
華夏未來(lái)資本 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 丁鑫、薛浩洲 |
華夏財(cái)富 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 譚琦 |
南土資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 黃文睿 |
原點(diǎn)資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 崔尚晨 |
合心資本 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 魯正軒 |
名禹資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 朱細(xì)匯 |
和聚投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 麥土榮 |
寶新資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 閆鳴 |
富鑫資本 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 梁詩(shī)潔 |
尋常投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 姜荷澤、孫濤、杜凡 |
尚誠(chéng)投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 向紅旭 |
尚雅投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 成佩劍、王舒 |
平安資本 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 嚴(yán)斯鴻 |
康曼德資本 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 張一帆 |
建信基金 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 劉克飛、呂怡、姚錦、朱林浩、江映德、邱宇航、黃子凌 |
彤源投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 管華雨、薛凌云、谷璽、郭磊 |
恒健遠(yuǎn)志 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 任向東 |
恒復(fù)投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 丁琰 |
明達(dá)資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 梁詩(shī)潔 |
星石投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 古建軍 |
景林資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 錢炳 |
景熙資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 胡瑞麗 |
望正資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 汪程程 |
樸道投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 杜煒 |
民森投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 譚斌 |
灃楊資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 張楠、王志強(qiáng)、石晉豪 |
泓澄投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 高揚(yáng) |
泰旸資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 祝景悅 |
澤源資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 朱在道 |
涌峰投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 楊雄 |
淡水泉 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 董軼 |
源樂(lè)晟資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 諸凱 |
源乘投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 曾尚、朱利偉 |
潼驍投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 印驍峰、湯明澤、王叢、王喆 |
玄元投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 陳迪安 |
瑞華投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 王曠辰、秦軍、章禮英、黃立圖 |
盈峰資本 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 張珣 |
益恒投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 潘其昊、錢坤 |
相生資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 歐陽(yáng)俊明 |
相聚資本 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 余曉暢、王建東 |
睿信投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 周平 |
睿泉毅信投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 楊潔瓊 |
神農(nóng)投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 申路偉 |
紅籌投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 李晨光 |
紅象投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 劉崇峻 |
綜藝控股 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 賀音卜 |
衍航投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 楊曉鵬 |
觀富資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 萬(wàn)定山、巫麗敏 |
趣時(shí)資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 朱戈宇、王宗凱 |
遠(yuǎn)策投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 謝利 |
道仁資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 陳躍雄 |
銀石投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 桂彥、殷杰 |
長(zhǎng)見(jiàn)投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 唐祝益 |
青灃資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 沈夢(mèng)圓 |
青驪投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 郭唯嘉 |
領(lǐng)驥資本 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 方力 |
鴻風(fēng)資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 黃羅卿 |
鼎薩投資 | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 沈文杰、程正隆 |
鼎鋒資產(chǎn) | 陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu) | 張齊嘉 |
FG Life 遠(yuǎn)雄人壽保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | 連玲玉 |
上海人壽保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | 劉俊、桂治元 |
中華聯(lián)合保險(xiǎn)集團(tuán) | 保險(xiǎn)公司 | 黃海南 |
中國(guó)人保資產(chǎn)管理 | 保險(xiǎn)公司 | 張顯寧、田壘、郁琦 |
中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | 吳穎、李梅、王雁杰 |
中國(guó)人壽資產(chǎn)管理 | 保險(xiǎn)公司 | 劉卓煒、和川、張英、趙文龍 |
中國(guó)人民養(yǎng)老保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | 吳強(qiáng)、黃一凡 |
中意資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | 劉佳 |
中英益利資產(chǎn)管理 | 保險(xiǎn)公司 | 柳楊 |
中銀三星人壽保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | 石晴川 |
交銀人壽保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | 郭昊 |
人保資產(chǎn) | 保險(xiǎn)公司 | 張顯寧 |
眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)公司 | 李蘊(yùn)煒 |
