www.第四色,熟女少妇色综合图区,日本sm/羞辱/调教/捆绑视频,网站国产,亚洲国产成人久久综合一区77

和聚投資85只基金27只去年虧損 業(yè)績(jī)差強(qiáng)人意

2021-01-26 09:40:54來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

經(jīng)過(guò)2020年A股的結(jié)構(gòu)性行情,不少私募基金不僅業(yè)績(jī)大漲,同時(shí)規(guī)模也出現(xiàn)了大增,與之形成反差的是,曾經(jīng)的百億私募基金公司北京和聚投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)和聚投資)卻失去了昔日的光環(huán),不僅規(guī)模跌落至百億以下,而且業(yè)績(jī)也差強(qiáng)人意。

統(tǒng)計(jì)顯示,該公司旗下有公開(kāi)業(yè)績(jī)且更新日期在去年底的產(chǎn)品共有85只,從2020年全年凈值表現(xiàn)看,其中的27只基金為虧損,占比32%。如果以滬深300指數(shù)去年27.21%的漲幅為參照,則85只基金中僅有一只小幅超過(guò)這一水平,其余基金全部跑輸。

具體來(lái)看,在該公司去年的業(yè)績(jī)排名中,和聚信享平臺(tái)-E以-6.16%的表現(xiàn)墊底,倒數(shù)第二的是和聚信享平臺(tái)-F,去年業(yè)績(jī)?yōu)?5.91%。同樣的,和聚信享平臺(tái)-D、和聚信享-C基金、和聚信享-B基金、和聚信享平臺(tái)-A基金也都為虧損。

盡管上述幾只基金的成立日期并不相同,但業(yè)績(jī)都令人失望,而且管理人都是李澤剛。資料顯示,它們的母基金為和聚信享平臺(tái),成立于2015年2月12日,2020年全年收益率為0.59%,值得注意的是,除母基金截至2021年1月15日的累計(jì)單位凈值收益率為66.30%以外,其余幾只子基金的累計(jì)收益率大多為虧損。

基金經(jīng)理李澤剛,同時(shí)也是和聚投資的創(chuàng)始人、總經(jīng)理,李澤剛2002年初加入泰達(dá)荷銀基金管理有限公司,曾擔(dān)任研究部行業(yè)研究員,2009年創(chuàng)辦北京和聚投資。其擁有十幾年的基金從業(yè)經(jīng)歷,但其業(yè)績(jī)表現(xiàn)近幾年似乎并不穩(wěn)定,就拿和聚信享平臺(tái)來(lái)說(shuō),該基金在2018年12月28日的歷史最大回撤值達(dá)到了24.6%,在2017年、2019年和2020年的業(yè)績(jī)漲幅都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及滬深300指數(shù)。

和聚信享平臺(tái)歷史年度業(yè)績(jī)一覽

此外,和聚投資的另外一位重要人物于軍管理的幾只基金業(yè)績(jī)也不理想。如鼎寶安聚1號(hào)、和聚鼎寶4期、和聚鼎寶平臺(tái)-A、和聚鼎寶平臺(tái)-B,在2020年業(yè)績(jī)表現(xiàn)分別為-2.92%、-2.66%、-2.01%、-1.91%。

不僅如此,這些基金的累計(jì)凈值收益率也都為虧損,前兩只基金均成立于2015年8月份,但第三方平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示,截止到2020年11月13日和2020年11月16日的最新數(shù)據(jù)顯示,其累計(jì)收益率虧損了18.96%、11.54%。后兩只基金成立于2016年5月6日,截至2020年11月13日的累計(jì)收益率為-17.30%、-17.80%。

據(jù)悉,于軍曾任中信證券首席交通運(yùn)輸分析師、首席策略師,中信證券研究部執(zhí)行總經(jīng)理,2012年加盟北京和聚投資,擔(dān)任投資決策委員會(huì)主席,曾連續(xù)四年榮獲新財(cái)富第一,擁有廣泛的研究資源,有著超過(guò)20年證券從業(yè)經(jīng)歷。

從公司公開(kāi)凈值表現(xiàn)的85只基金看,除了和聚宏遠(yuǎn)平臺(tái)去年凈值上漲29.77%外,其余基金均沒(méi)有漲幅超過(guò)20%的,無(wú)論是對(duì)于滬深300指數(shù)還是私募基金平均收益率來(lái)說(shuō)都顯著落后。

而且,從對(duì)外公布的最新凈值截止日看,這85只基金中有41只的累計(jì)收益率都為虧損,占比接近一半。其中有6只基金的累計(jì)收益率虧損幅度超過(guò)20%,分別是和聚鼎寶諾亞專(zhuān)享1號(hào)、和聚鼎寶諾亞專(zhuān)享6號(hào)、和聚鼎寶諾亞專(zhuān)享2號(hào)、和聚鼎寶君享、和聚港股平臺(tái)-2號(hào)、和聚信享平臺(tái)-E。這些基金的基金經(jīng)理主要是于軍和李澤剛。

從和聚投資旗下基金最近幾年的表現(xiàn)看,從2017年開(kāi)始業(yè)績(jī)就持續(xù)不佳,該公司針對(duì)2017年的業(yè)績(jī)?cè)忉尫Q(chēng)是對(duì)市場(chǎng)判斷失誤。和聚當(dāng)時(shí)表示在大盤(pán)藍(lán)籌股價(jià)值修復(fù)的同時(shí),二線(xiàn)藍(lán)籌沒(méi)有迎來(lái)顯著增長(zhǎng),由于和聚仍然堅(jiān)守“注重公司成長(zhǎng)性”的特點(diǎn),導(dǎo)致沒(méi)有跟隨市場(chǎng)風(fēng)向轉(zhuǎn)移陣地。2018年以后,和聚投資的管理規(guī)模已經(jīng)跌至百億以下,此后兩年依然難以恢復(fù)其昔日的輝煌,目前的第三方平臺(tái)顯示其規(guī)模僅有20-50億元。

今年1月份,和聚投資在對(duì)其投資人發(fā)布的報(bào)告中表示,未來(lái)的投資機(jī)會(huì)主要在:

第一是關(guān)于資產(chǎn)的重估和修復(fù)。市場(chǎng)對(duì)于一些確定性的資產(chǎn)行業(yè),比如內(nèi)需的消費(fèi),醫(yī)藥以及長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)比較明確的新能源等等。從盈利模式和發(fā)展態(tài)勢(shì)的角度,市場(chǎng)已經(jīng)給予這些資產(chǎn)充分的溢價(jià)。下階段應(yīng)該是其他類(lèi)別的資產(chǎn),比如受到各種外部不確定性打壓的資產(chǎn),它們的重估可能是處在一個(gè)歷史機(jī)會(huì)窗??傮w來(lái)講,其認(rèn)為2021年的市場(chǎng)機(jī)會(huì)應(yīng)該是發(fā)散的,是來(lái)自于修復(fù)的,是百花齊放的一個(gè)格局。

第二是從經(jīng)濟(jì)的安全、糧食的安全、金融的安全、資源的安全等各個(gè)角度,從經(jīng)濟(jì)內(nèi)生的需求,從政策的指引,從各種矛盾的積累的角度,大安全可能都被放到了更加重要的位置。所以大安全應(yīng)該是下一階段A股市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)比較多的一個(gè)領(lǐng)域。在這個(gè)領(lǐng)域中,繼續(xù)看好,包括科技、新能源、國(guó)防軍工等一些從基本面角度相對(duì)確定性向上的行業(yè)機(jī)會(huì)。

在去年12月份時(shí),和聚投資也曾對(duì)媒體表示,短期國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)均偏強(qiáng),順周期行業(yè)的高盈利增速可能延續(xù)到2021年一季度。隨著跨年行情開(kāi)啟,看好年初科技和成長(zhǎng)板塊機(jī)會(huì),尤其政策導(dǎo)向的戰(zhàn)略性新興行業(yè)中目前已有一定估值優(yōu)勢(shì)的信創(chuàng)、軍工、傳媒、電子、通信等板塊。

從目前上市公司披露的前十大流通股東來(lái)看,在去年三季度時(shí),和聚平臺(tái)證券投資基金曾買(mǎi)入輝隆股份,并位居第六大流通股東,該公司主營(yíng)為農(nóng)資連鎖和化肥行業(yè)。而在去年二季度時(shí),該基金還新進(jìn)和增持了太極股份、中孚信息,兩公司均屬于信息安全行業(yè)。

和聚投資旗下有公開(kāi)數(shù)據(jù)基金業(yè)績(jī)一覽

序號(hào) 證券名稱(chēng) 2020年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率% 復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率% 最新凈值日期 復(fù)權(quán)單位凈值元 成立日期 基金經(jīng)理
1 和聚信享平臺(tái)-E -6.16 -20.20 2021-01-15 0.7980 2016-11-24 李澤剛
2 和聚信享平臺(tái)-F -5.91 -19.70 2021-01-15 0.8030 2017-04-26 李澤剛
3 和聚商享1期 -4.37 -11.92 2021-01-15 0.8802 2015-04-03 李澤剛
4 和聚信享平臺(tái)-D -3.99 -18.20 2021-01-08 0.8180 2016-03-17 李澤剛
5 鼎寶安聚1號(hào) -2.92 -18.96 2020-11-13 0.8104 2015-08-27 于軍
6 和聚信享-C基金 -2.74 -11.50 2021-01-08 0.8850 2015-07-13 李澤剛
7 和聚鼎寶4期 -2.66 -11.54 2020-11-16 0.8846 2015-08-19 于軍
8 和聚信享-B基金 -2.63 -11.40 2021-01-08 0.8860 2015-07-13 李澤剛
9 和聚鼎寶平臺(tái)-A -2.01 -17.30 2020-11-13 0.8270 2016-05-06 于軍
10 和聚鼎寶平臺(tái)-B -1.91 -17.80 2020-11-13 0.8220 2016-05-06 于軍
11 和聚12期匯智A期 -1.51 -12.03 2021-01-15 0.8797 2015-07-03 李澤剛
12 和聚12期 -1.50 -12.03 2021-01-15 0.8797 2015-06-09 李澤剛
13 和聚12期匯智B期 -1.50 -12.00 2021-01-15 0.8800 2015-07-03 李澤剛
14 和聚12期匯智C期 -1.50 -11.97 2021-01-15 0.8803 2015-07-03 李澤剛
15 和聚信享平臺(tái)-A基金 -1.40 54.30 2021-01-08 1.5430 2015-02-09 李澤剛
16 和聚鼎寶盛世1號(hào) -1.37 -1.56 2020-11-13 0.9802 2015-03-25 于軍
17 中信信托-和聚民享2號(hào) -1.33 -13.81 2021-01-15 0.8617 2016-05-10 李澤剛
18 和聚鼎寶君享 -0.87 -21.13 2020-11-13 0.7887 2015-10-12 于軍
19 和聚鼎寶盛世2號(hào) -0.87 -1.92 2020-11-13 0.9808 2015-03-27 于軍
20 和聚鼎寶盛世11號(hào) -0.82 -16.47 2020-11-13 0.8353 2015-08-17 于軍
21 和聚鼎寶盛世9號(hào) -0.76 -16.25 2020-11-13 0.8375 2015-07-22 于軍
22 和聚鼎寶盛世12號(hào) -0.72 -16.38 2020-11-13 0.8362 2015-08-31 于軍
23 和聚港股平臺(tái)-2號(hào) -0.63 -21.00 2021-01-15 0.7900 2018-04-09 李澤剛
24 和聚鼎寶盛世13號(hào) -0.62 -16.41 2020-11-13 0.8359 2015-09-18 于軍
25 鼎寶盛世6號(hào) -0.58 -16.12 2020-11-13 0.8388 2015-06-09 于軍
26 鼎寶盛世8號(hào) -0.55 -16.24 2020-11-13 0.8376 2015-06-12 于軍
27 和聚鼎寶-福民財(cái)富1號(hào) -0.49 -10.73 2020-11-13 0.8927 2016-02-02 于軍
28 和聚平臺(tái)-和聚恒享D 0.04 -17.74 2021-01-11 0.8226 2017-12-07 李澤剛
29 搏股通金鼎寶 0.30 -11.94 2020-11-13 0.8806 2015-09-18 于軍
30 和聚信享平臺(tái) 0.59 66.30 2021-01-15 1.6630 2015-02-12 李澤剛
31 國(guó)享1期 4.74 -6.30 2021-01-15 0.9370 2015-07-01 李澤剛,陳劍
32 新方程投資-聚享1期 5.03 53.40 2021-01-15 1.5340 2014-12-31 李澤剛
33 中信信托-和聚7期之和聚專(zhuān)享1期 6.76 21.34 2020-12-31 1.2134 2014-11-17 --
34 北斗星專(zhuān)享1號(hào) 7.92 -7.75 2021-01-15 0.9225 2015-09-01 李澤剛
35 鉅派專(zhuān)享2號(hào) 8.97 -2.77 2021-01-15 0.9723 2015-07-14 李澤剛
36 和聚9期 9.04 84.41 2021-01-15 1.8441 2011-07-01 李澤剛
37 和聚多策略對(duì)沖3號(hào) 9.25 67.90 2021-01-15 1.6790 2014-09-30 李澤剛
38 中信信托-和聚7期 9.37 87.60 2021-01-15 1.8760 2011-04-29 李澤剛
39 中信信托-和聚1期 9.46 229.03 2021-01-15 3.2903 2009-07-14 李澤剛
40 鉅派專(zhuān)享1號(hào) 9.58 18.89 2021-01-15 1.1889 2015-03-25 李澤剛
41 中信信托-和聚4期 9.70 106.63 2021-01-15 2.0663 2010-04-14 李澤剛
42 中信信托-和聚8期 9.79 111.75 2021-01-15 2.1175 2011-09-23 李澤剛
43 中信信托-和聚3期 9.83 103.48 2021-01-15 2.0348 2010-04-20 李澤剛
44 中信信托-和聚2期 10.25 114.10 2021-01-15 2.1410 2010-03-18 李澤剛
45 鼎寶-鉅派雙核 10.54 -3.58 2021-01-15 0.9642 2015-12-15 李澤剛
46 鉅派雙核 10.54 -3.58 2021-01-15 0.9642 2015-12-15 李澤剛
47 和聚多策略對(duì)沖6號(hào) 11.22 12.00 2020-12-31 1.1200 2015-01-21 李澤剛
48 和聚穩(wěn)贏1號(hào) 11.46 69.43 2021-01-15 1.6943 2014-12-26 李澤剛
49 安享2期 11.61 4.85 2021-01-15 1.0485 2015-05-07 李澤剛
50 聚海1號(hào) 11.63 14.08 2021-01-15 1.1408 2015-04-29 李澤剛
51 和聚嘉享1號(hào) 11.67 59.77 2021-01-15 1.5977 2015-02-12 李澤剛
52 友道專(zhuān)享1號(hào) 11.67 13.39 2021-01-15 1.1339 2015-04-30 李澤剛
53 中金財(cái)富1號(hào) 11.68 33.90 2021-01-15 1.3390 2015-03-17 李澤剛
54 錦安1號(hào) 11.68 11.51 2021-01-15 1.1151 2015-05-04 李澤剛
55 和聚恒享-A基金 11.69 76.04 2021-01-08 1.7604 2014-12-04 李澤剛
56 和聚恒享B基金 11.69 49.39 2021-01-08 1.4939 2015-03-11 李澤剛
57 和聚成長(zhǎng)專(zhuān)享-A基金 11.70 40.47 2021-01-08 1.4047 2015-03-18 李澤剛
58 和聚格上專(zhuān)享-A基金 11.70 72.81 2021-01-08 1.7281 2014-12-26 李澤剛
59 和聚諾亞專(zhuān)享5號(hào) 11.70 -0.54 2021-01-15 0.9946 2015-05-04 李澤剛
60 和聚諾亞專(zhuān)享1號(hào) 11.71 66.63 2021-01-15 1.6663 2015-01-14 李澤剛
61 和聚諾亞專(zhuān)享2號(hào) 11.72 12.77 2021-01-15 1.1277 2015-04-22 李澤剛
62 諾亞專(zhuān)享6號(hào) 11.72 -5.91 2021-01-15 0.9409 2015-06-18 李澤剛
63 和聚諾亞專(zhuān)享8號(hào) 11.72 -3.29 2021-01-15 0.9671 2015-11-02 李澤剛
64 和聚鼎寶諾亞專(zhuān)享2號(hào) 11.75 -21.14 2020-11-16 0.7886 2015-12-15 于軍,李澤剛
65 和聚鼎寶諾亞專(zhuān)享6號(hào) 11.76 -21.19 2020-11-16 0.7881 2015-12-22 于軍,李澤剛
66 和聚鼎寶諾亞專(zhuān)享1號(hào) 11.76 -21.30 2020-11-16 0.7870 2015-12-15 于軍,李澤剛
67 和聚10期 11.87 66.47 2021-01-15 1.6647 2014-05-08 李澤剛
68 和聚鼎寶平臺(tái) 11.89 -3.10 2020-11-13 0.9690 2016-05-09 于軍
69 和聚視遠(yuǎn)專(zhuān)享-A基金 12.13 81.42 2021-01-08 1.8142 2014-12-12 李澤剛
70 和聚平臺(tái)-匯銀專(zhuān)享 12.51 8.77 2021-01-15 1.0877 2017-06-21 李澤剛
71 和聚恒享C 12.64 16.13 2020-11-13 1.1613 2017-05-19 李澤剛
72 恒享E專(zhuān)享 12.88 10.74 2021-01-08 1.1074 2018-06-11 李澤剛,麥土榮
73 中信信托-和聚5期 13.43 126.11 2021-01-15 2.2611 2010-05-28 李澤剛
74 和聚華享對(duì)沖1期 13.91 74.35 2021-01-15 1.7435 2014-09-05 李澤剛,陳劍
75 和聚平臺(tái) 13.95 95.33 2021-01-15 1.9533 2014-12-05 李澤剛
76 和聚一心 14.17 13.60 2021-01-15 1.1360 2019-04-12 李澤剛
77 和聚鼎寶對(duì)沖母基金 14.23 17.73 2021-01-15 1.1773 2015-03-20 于軍
78 和聚同心共享 14.93 15.46 2021-01-15 1.1546 2019-06-05 李澤剛
79 和聚宗享-恒天1號(hào) 15.40 56.66 2021-01-15 1.5666 2018-08-10 李澤剛,麥土榮
80 和聚港股平臺(tái)-1號(hào) 15.79 -0.30 2021-01-15 0.9970 2017-06-28 李澤剛
81 中信信托-和聚鼎寶1期 18.04 129.24 2021-01-15 2.2924 2011-09-29 于軍
82 和聚港股平臺(tái) 18.14 14.80 2021-01-15 1.1480 2017-06-08 李澤剛,李志武
83 和聚大宗 18.32 65.59 2021-01-15 1.6559 2018-08-21 李澤剛,麥土榮
84 中信信托-和聚鼎寶2期 18.99 219.62 2021-01-15 3.1962 2013-08-14 于軍
85 和聚宏遠(yuǎn)平臺(tái) 29.77 32.50 2020-11-27 1.3250 2018-05-30 李澤剛

來(lái)源:私募排排網(wǎng)、同花順

責(zé)任編輯:孫知兵

關(guān)鍵詞:和聚投資 基金

免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與太平洋財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
如有問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系我們!

關(guān)于我們 - 聯(lián)系方式 - 版權(quán)聲明 - 招聘信息 - 友鏈交換 - 網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)
 

太平洋財(cái)富主辦 版權(quán)所有:太平洋財(cái)富網(wǎng)

?中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心

Copyright© 2012-2020 太平洋財(cái)富網(wǎng)(yuef.cn) All rights reserved.

未經(jīng)過(guò)本站允許 請(qǐng)勿將本站內(nèi)容傳播或復(fù)制 業(yè)務(wù)QQ:3 31 986 683