消息:麥格米特中簽號結(jié)果出爐 中簽號碼共有中簽號碼共有80,100個
末尾位數(shù) 中簽號碼
末“四”位數(shù): 2865 7865
末“五”位數(shù): 19203 39203 59203 79203 99203 09662 34662 59662 84662
末“六”位數(shù): 715314 215314 861497
末“七”位數(shù): 8935155 0935155 2935155 4935155 6935155 1374962
末“八”位數(shù): 15929076 40929076 65929076 90929076
凡參與本次網(wǎng)上定價發(fā)行的投資者持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的,則為中簽號碼。中簽號碼共有80,100個,每個中簽號碼只能認(rèn)購500股深圳麥格米特電氣股份有限公司A股股票。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 002851 | 股票簡稱 | 麥格米特 |
申購代碼 | 002851 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 12.17 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.21 | ||
發(fā)行面值(元) | 實際募集資金總額(億元) | |||
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-02-22 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 40,050,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | ||
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 44,500,000 | ||
申購數(shù)量上限(股) | 17,500 | 頂格申購需配市值(萬元) | 17.50 | |
中簽繳款日期 | 2017-02-24 (周五) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向股票配售對象詢價配售和網(wǎng)上社會公眾投資者資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式,或采用中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)的其他方式 |
責(zé)任編輯:孫知兵
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
如有問題,請聯(lián)系我們!