消息:麥格米特中簽號(hào)出爐 共8.01萬(wàn)個(gè)
末尾位數(shù) 中簽號(hào)碼
末“四”位數(shù): 2865 7865
末“五”位數(shù): 19203 39203 59203 79203 99203 09662 34662 59662 84662
末“六”位數(shù): 715314 215314 861497
末“七”位數(shù): 8935155 0935155 2935155 4935155 6935155 1374962
末“八”位數(shù): 15929076 40929076 65929076 90929076
凡參與本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的投資者持有的申購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的,則為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼共有80,100個(gè),每個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)500股深圳麥格米特電氣股份有限公司A股股票。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 002851 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 麥格米特 |
申購(gòu)代碼 | 002851 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 12.17 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.21 | ||
發(fā)行面值(元) | 實(shí)際募集資金總額(億元) | |||
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-02-22 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 40,050,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | ||
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 44,500,000 | ||
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 17,500 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 17.50 | |
中簽繳款日期 | 2017-02-24 (周五) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售 | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或采用中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的其他方式 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2017-02-24 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0294 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | ||
中簽結(jié)果公告日期 | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | |||
初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 9787860.00 | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 3665.87 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2017-02-24 (周五) |
責(zé)任編輯:孫知兵
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與太平洋財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
如有問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系我們!