前2月可轉(zhuǎn)債基金領(lǐng)漲債基 博時(shí)鵬華華夏基金業(yè)績亮眼
年初以來,債券型基金整體表現(xiàn)尚可,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2月28日,今年前2月有1800多只債券型基金取得正收益,占比約85%。不過,漲幅超過10%的債基不足50只,債券型基金的平均收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于權(quán)益類基金。
年內(nèi)A股市場迎來反彈行情,債市受到一定程度的沖擊。據(jù)天天基金網(wǎng)報(bào)道,截至3月1日收盤,10年期國債已將年初漲幅回吐殆盡,反而下跌了將近1%。隨著股市的持續(xù)反彈,已有部分基金公司旗下債券型基金份額遭遇大額贖回。
在股市持續(xù)上漲的同時(shí),兼具股債特征的可轉(zhuǎn)債市場迎來一波行情,根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,截至3月6日,今年可轉(zhuǎn)債指數(shù)的漲幅達(dá)30.02%,成交量與成交金額持續(xù)創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。可轉(zhuǎn)債基金的業(yè)績也隨之水漲船高,前2月債券型基金漲幅榜前40名幾乎被可轉(zhuǎn)債基金霸屏。博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A/C、鵬華可轉(zhuǎn)債債券、華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A、南方希元可轉(zhuǎn)債債券、華商可轉(zhuǎn)債債券A等產(chǎn)品漲幅靠前。
與可轉(zhuǎn)債的大熱行情相比,純債基金的表現(xiàn)就有些不盡如人意了,前2月跌幅靠前的債基主要集中在純債基金,信達(dá)澳銀純債債券以12.6%的跌幅排在前2月債券型基金跌幅榜首位。不過,該基金疑似在今年1月底遭遇了機(jī)構(gòu)資金的大額贖回,致使該基金的單位凈值在短期內(nèi)出現(xiàn)了較大的異常波動(dòng),原基金持有人也遭遇了較大的損失。
業(yè)內(nèi)人士表示,債市后續(xù)機(jī)會(huì)難以把握、權(quán)益市場上行趨勢明顯,資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)移也無可厚非。滬上一位基金公司人士透露,其認(rèn)為今年債券市場雖有一定的確定性,但絕對收益率或不及去年,又希望分享股市行情,因此更為關(guān)注二級債基。
值得關(guān)注的是,雖然今年債券市場出現(xiàn)調(diào)整,但債券型基金依然是分紅大戶。據(jù)證券日報(bào)報(bào)道,在今年實(shí)施分紅的364只基金中,債券基金有263只,數(shù)量超七成;263只債券基金合計(jì)分紅85.41億元,分紅金額在所有基金分紅金額中的占比達(dá)到67.04%。
前2月債券型基金漲跌幅前40名
排序 | 名稱 | 前2月單位凈值增長率 % | 累計(jì)單位凈值 元 | 規(guī)模 億元 | 名稱 | 前2月單位凈值增長率 % | 累計(jì)單位凈值 元 | 規(guī)模 億元 |
1 | 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 18.57 | 1.3460 | 0.70 | 信達(dá)澳銀純債債券 | -12.60 | 0.9090 | 0.18 |
2 | 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C | 18.38 | 1.3180 | 1.21 | 諾安泰鑫一年定期開放債券A | -7.41 | 1.3440 | 0.57 |
3 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)虯類 | 18.14 | 1.1703 | 0.19 | 大成景旭純債債券A類 | -7.28 | 1.3753 | 0.12 |
4 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)虲類 | 18.05 | 1.1390 | 0.26 | 大成景旭純債債券B類 | -7.21 | 1.1652 | 84.44 |
5 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券 | 17.01 | 0.9150 | 0.46 | 諾安泰鑫一年定期開放債券C | -7.06 | 1.3150 | 0.00 |
6 | 前海開源可轉(zhuǎn)債債券 | 16.85 | 1.2300 | 0.53 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C | -5.56 | 0.9912 | 0.00 |
7 | 華富可轉(zhuǎn)債債券 | 16.17 | 1.0539 | 0.51 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A | -5.50 | 1.0284 | 0.12 |
8 | 中??赊D(zhuǎn)債債券A類 | 15.96 | 0.9440 | 0.45 | 大成債券A/B | -5.38 | 2.1742 | 15.75 |
9 | 中??赊D(zhuǎn)債債券C類 | 15.96 | 0.9440 | 0.25 | 大成景旭純債債券C類 | -5.23 | 1.3517 | 1.53 |
10 | 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 15.91 | 0.9910 | 0.49 | 永贏瑞益?zhèn)?/td> | -5.23 | 1.1589 | 83.94 |
11 | 南方希元可轉(zhuǎn)債債券 | 15.62 | 0.9970 | 0.44 | 博時(shí)安泰18個(gè)月定開債A | -5.00 | 1.0930 | 2.47 |
12 | 華商可轉(zhuǎn)債債券A | 15.46 | 0.9688 | 0.15 | 東吳鼎利 | -4.73 | 1.2230 | 1.26 |
13 | 華商可轉(zhuǎn)債債券C | 15.39 | 0.9694 | 1.45 | 長信金葵純債一年定開債券A | -4.54 | 1.1584 | 1.81 |
14 | 華安可轉(zhuǎn)債債券A | 15.29 | 1.1610 | 0.62 | 泰康安益純債債券C | -4.34 | 1.2357 | 35.13 |
15 | 華安可轉(zhuǎn)債債券B | 15.13 | 1.1260 | 0.95 | 博時(shí)安泰18個(gè)月定開債C | -4.31 | 1.0730 | 0.15 |
16 | 長盛可轉(zhuǎn)債C | 14.86 | 1.0762 | 0.05 | 大成債券C | -4.30 | 2.1185 | 5.92 |
17 | 工銀可轉(zhuǎn)債債券 | 14.63 | 1.0643 | 1.83 | 泰康安益純債債券A | -4.29 | 1.0948 | 14.45 |
18 | 長盛可轉(zhuǎn)債A | 14.40 | 1.0586 | 0.10 | 長信金葵純債一年定開債券C | -4.26 | 1.1453 | 0.10 |
19 | 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級 | 13.80 | 1.1310 | 0.50 | 中金純債A類 | -4.05 | 1.2010 | 6.32 |
20 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券A | 13.71 | 1.0642 | 1.68 | 長信穩(wěn)益純債債券 | -3.99 | 1.2815 | 3.33 |
21 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券C | 13.70 | 1.0591 | 0.25 | 金鷹添裕純債債券 | -3.97 | 1.1033 | 10.52 |
22 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券 | 13.58 | 0.9608 | 0.33 | 長信穩(wěn)健純債債券A | -3.97 | 1.0969 | 1.08 |
23 | 長信可轉(zhuǎn)債債券A | 13.50 | 2.2907 | 2.89 | 廣發(fā)景源純債C | -3.93 | 1.1022 | 0.00 |
24 | 長信可轉(zhuǎn)債債券C | 13.45 | 2.2068 | 5.95 | 長信穩(wěn)健純債債券E | -3.91 | 1.0977 | 0.00 |
25 | 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A | 13.40 | 1.5320 | 2.15 | 交銀境尚收益?zhèn)疉 | -3.90 | 1.0967 | 9.33 |
26 | 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 13.38 | 2.4060 | 0.42 | 廣發(fā)景源純債A | -3.87 | 1.1106 | 90.50 |
27 | 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C | 13.31 | 1.4890 | 1.68 | 長安泓澤純債債券C | -3.87 | 1.0780 | 0.01 |
28 | 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C | 13.27 | 2.3470 | 0.57 | 長安泓澤純債債券A | -3.85 | 1.1062 | 4.25 |
29 | 廣發(fā)聚鑫債券A類 | 12.99 | 1.7400 | 2.10 | 招商招盈18個(gè)月定開債 | -3.80 | 1.1273 | 2.37 |
30 | 廣發(fā)聚鑫債券C類 | 12.95 | 1.7190 | 2.28 | 浙商惠利純債 | -3.78 | 1.0976 | 2.35 |
31 | 華夏鼎沛?zhèn)疉 | 12.83 | 1.1257 | 1.00 | 博時(shí)裕誠純債債券 | -3.76 | 1.1030 | 10.85 |
32 | 華夏鼎沛?zhèn)疌 | 12.75 | 1.1227 | 0.04 | 歲歲益A | -3.75 | 1.0586 | 2.11 |
33 | 金信民旺債券A | 12.47 | 1.0063 | 0.03 | 博時(shí)裕安純債債券 | -3.64 | 1.1186 | 8.69 |
34 | 金信民旺債券C | 12.38 | 0.9970 | 0.03 | 歲歲益C | -3.60 | 1.0534 | 0.00 |
35 | 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級 | 12.36 | 0.8970 | 0.24 | 招商招通純債A | -3.54 | 1.0972 | 15.27 |
36 | 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 11.99 | 1.1860 | 0.31 | 交銀境尚收益?zhèn)疌 | -3.54 | 1.0843 | 0.21 |
37 | 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C | 11.95 | 1.1620 | 0.87 | 招商招通純債C | -3.54 | 1.0806 | 15.16 |
38 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 11.89 | 1.9200 | 0.55 | 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B | -3.54 | 1.4553 | 0.17 |
39 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C | 11.85 | 1.0766 | 0.01 | 長信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起 | -3.46 | 1.0679 | 10.49 |
40 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B | 11.82 | 1.8640 | 0.46 | 長信純債一年定開債券A | -3.43 | 1.4194 | 4.60 |
數(shù)據(jù)來源:Wind(規(guī)模截止日期:2018年12月31日)
責(zé)任編輯:孫知兵
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與太平洋財(cái)富網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
如有問題,請聯(lián)系我們!