迪安診斷12月13日獲外資買入0.44%股份 上榜陸股通日增倉(cāng)前十
迪安診斷最近5個(gè)交易日上漲2.38%,陸股通累計(jì)凈買入389.09萬(wàn)股,占流通盤(pán)1.02%,區(qū)間平均買入價(jià)21.53元;最近20個(gè)交易日下跌4.32%,陸股通累計(jì)凈買入180.06萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.47%,區(qū)間平均買入價(jià)22.28元;最近60個(gè)交易日下跌5.03%,陸股通累計(jì)凈買入1808.7萬(wàn)股,占流通盤(pán)4.73%,區(qū)間平均買入價(jià)23.34元。
個(gè)股更多詳細(xì)數(shù)據(jù),可在PC客戶端點(diǎn)擊工具欄—陸港通(快捷鍵15)查看。
迪安診斷近期外資成交明細(xì)
日期 | 持股量 | 占流通股% | 日凈買入額(元) | 日凈買入量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-13 | 5136.76萬(wàn) | 13.43 | 3728.61萬(wàn) | 170.15萬(wàn) | 20.53 |
2019-12-12 | 4966.61萬(wàn) | 12.99 | 193.74萬(wàn) | 8.82萬(wàn) | 20.49 |
2019-12-11 | 4957.79萬(wàn) | 12.96 | 2777.25萬(wàn) | 128.08萬(wàn) | 20.48 |
2019-12-10 | 4829.71萬(wàn) | 12.63 | 794.2萬(wàn) | 37.85萬(wàn) | 20.45 |
2019-12-9 | 4791.86萬(wàn) | 12.53 | 932.53萬(wàn) | 44.19萬(wàn) | 20.45 |
2019-12-6 | 4747.67萬(wàn) | 12.41 | 934.11萬(wàn) | 43.89萬(wàn) | 20.44 |
2019-12-5 | 4703.78萬(wàn) | 12.30 | -416.11萬(wàn) | -19.63萬(wàn) | 20.43 |
2019-12-4 | 4723.41萬(wàn) | 12.35 | -309.97萬(wàn) | -14.87萬(wàn) | 20.44 |
2019-12-3 | 4738.28萬(wàn) | 12.39 | -1841.18萬(wàn) | -88.36萬(wàn) | 20.44 |
2019-12-2 | 4826.64萬(wàn) | 12.62 | -928.12萬(wàn) | -43.5萬(wàn) | 20.44 |
責(zé)任編輯:孫知兵
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與太平洋財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
如有問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系我們!