港口股票的龍頭股最有可能是哪幾只? 港口股票的龍頭股一覽
港口概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?港口概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生 招商港口、北部灣港、 廣州港。港口相關(guān)股票價(jià)格...
港口概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
港口概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生 招商港口、北部灣港、 廣州港。
港口相關(guān)股票 | 價(jià)格 | 漲跌幅 |
招商港口(000022) | 0.00 | 0.00% |
北部灣港(000582) | 8.71 | -3.33% |
廣州港(601228) | 3.85 | -2.04% |
重慶港九(600279) | 4.21 | -1.40% |
鹽田港(000088) | 5.96 | -2.45% |
廈門港務(wù)(000905) | 7.28 | -2.41% |
連云港(601008) | 4.03 | -2.18% |
秦港股份(601326) | 3.28 | 0.00% |
南京港(002040) | 7.31 | -0.95% |
珠海港(000507) | 5.99 | -1.32% |
錦州港(600190) | 3.04 | -1.62% |
淮河能源(600575) | 2.83 | 0.00% |
寧波港(601018) | 3.76 | -1.83% |
上港集團(tuán)(600018) | 5.76 | -2.54% |
大連港(601880) | 2.03 | -1.94% |
唐山港(601000) | 2.57 | -1.15% |
招商港口(001872) | 17.51 | -1.74% |
日照港(600017) | 2.96 | -1.66% |
營(yíng)口港(600317) | 2.65 | -1.12% |
天津港(600717) | 6.26 | -1.42% |
責(zé)任編輯:孫知兵
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與太平洋財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
如有問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系我們!